-
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट
-
निर्बाध एसएस पाइप
-
स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील के गोल बार
-
जस्ती स्टील पाइप
-
जस्ती इस्पात का तार
-
जस्ती स्टील शीट
-
पीपीजीआई स्टील का तार
-
स्टील टिन प्लेट
-
माइल्ड स्टील स्क्वायर ट्यूब
-
कार्बन स्टील का तार
-
कार्बन स्टील शीट
-
प्रतिरोधी स्टील प्लेट पहनें
-
एल्यूमीनियम स्टील शीट
-
कॉपर स्टील पाइप
-
कॉपर स्टील बार
-
कॉपर शीट का तार
-
स्ट्रक्चरल स्टील प्रोफाइल
-
जॉन फेयरबैंकअच्छी गुणवत्ता के साथ स्टेनलेस स्टील की पट्टी और सेल्स क्लर्क सेवा बहुत अच्छी है। इस कंपनी की तरह मुझे आशा है कि आप फिर से काम कर सकते हैं
-
हरीश कुमारأنا راضٍ جدًا عن नाम هذه الصفقة ، ليس فقط ليس فقط لينهم شحنون ب و و و ंद ، ولك\ ضً أيضًا جودة البضائع جيدة ، أيدة…
-
रिकीएक परीक्षण आदेश के साथ सहयोग करें। सेवा उत्कृष्ट है और कीमत बहुत अच्छी है। उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी है और निरीक्षण खड़ा हो सकता है
-
भयंकर अर्चनअच्छा है, जस्ती स्टील का तार की गुणवत्ता अच्छी है और मैं उन पर टूटा हुआ नहीं देखता। यह अच्छा है
-
Fleuriauशिपमेंट की गति बहुत तेज है, और आवश्यकताएं मुझे मिल सकती हैं।
-
क्राउमा600 टन 316L स्टेनलेस स्टील प्लेट, तेजी से वितरण।
-
पेड्रो नगेरू मैनाबातचीत बहुत ही सुखद और पेशेवर थी। सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हालांकि, कीमत अभी भी वांछित लक्ष्य से कम है। मुझे आशा है कि हमें अगली बार सहयोग करने का अवसर मिल सकता है
-
एंड्रयू ग्रेग - तुर्कीयह दूसरा ऑर्डर है मैं इस कंपनी को खरीदता हूं, गुणवत्ता बहुत अच्छी है, यूरोप्योर गुणवत्ता के समान है। हम इस कंपनी के साथ सहयोग करेंगे।
-
मेचिले किलर चर्ड - ब्राज़ील200 टन स्टेनलेस स्टील शीट 10 अक्टूबर 2014 को आ गई है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है। डिलीवरी का समय बहुत तेज है यह बहुत भाग्यशाली है कि हमें यह कारखाना मिल गया है
-
पोंगपोल प्लुमेसाती-थाईलैंडगुणवत्ता बहुत अच्छी है और डिलीवरी का समय बहुत तेज है, हम इस कंपनी के साथ दीर्घकालिक व्यापार करना चाहते हैं
1 1/4In 10mm 25mm 30mm 40mm माइल्ड स्टील स्क्वायर ट्यूब सुश्री स्टील स्क्वायर पाइप 2 "X 2" X 1/8 "
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | OEM/ODM |
प्रमाणन | ISO |
मॉडल संख्या | एएसटीएम १०२० १०४५ क्यू२३५ईटीसी |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 3 टन |
मूल्य | negotiable based on the quantity |
पैकेजिंग विवरण | मानक बंदरगाह पैकिंग या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय | अग्रिम प्राप्त करने के बाद 15 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता | 3000 टन प्रति माह |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xमानक | एएसटीएम जीबी जिस दीन | ग्रेड | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214 |
---|---|---|---|
आकार | वर्ग | आयुध डिपो | 30*30mm-1000*1000mm |
सतह | जस्ती, तेल से सना हुआ, काला चित्रित | आवेदन | निर्माण संरचना |
सहनशीलता | ± 5% | लंबाई | 6-12 एम |
हाई लाइट | 30 मिमी हल्के स्टील स्क्वायर ट्यूब,1 1/4 ओडी स्क्वायर स्टील टयूबिंग,2 इंच एमएस स्क्वायर पाइप |
ब्लैक कार्बन स्टील स्क्वायर पाइप वेल्डेड स्टील पाइप
कार्बन ट्यूब का उपयोग विभिन्न प्रकार के उच्च-मांग वाले उद्योगों में किया जाता है, विशेष रूप से संरचनात्मक और यांत्रिक समर्थन के लिए।हम चौड़ाई, दीवार की मोटाई और बाहरी व्यास माप के विस्तृत वर्गीकरण में चौकोर, गोल और आयताकार आकार में उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन स्टील टयूबिंग की पेशकश करते हैं।
उत्पाद प्रकार | एसएस 400 ग्रेड एएसटीएम ए 36 वर्ग ट्यूब |
विनिर्देश | OD15*15mm-400*400mm |
आयुध डिपो | 15*15-400*400mm, WT0.8-12.0mm |
व्यास | 0.250″ से 3″ |
दीवार की मोटाई | 0.8 ~ 12.0 मिमी |
मानक | जीबी, बीएस, एएसटीएम |
स्टील सामग्री | Q195.क्यू२१५, क्यू२३५, क्यू३४५ |
सतह का उपचार | बेर्ड, ब्लैक पेंटेड (वार्निश कोटिंग), जस्ती, तेल से सना हुआ, 3 पीई, एफबीई, जंग प्रतिरोधी कोटिंग |
अनुभाग आकार | चौकोर और आयताकार |
पैकेज | बंडल, थोक में, बैग वर्ग गैल्वेनाइज्ड स्टील खोखले अनुभाग ट्यूब, ग्राहकों की आवश्यकताएं |
विशिष्ट आवेदन पत्र
|
अमेरीका | जापान | जर्मनी | यूके | यूके | फ्रांस | इटली | स्पेन | स्वीडन | चीन | |
एआईएसआई/एसएई | जिस | वूमैंएन.आर.. | शोर | बी एस | एन | अफनोर | विश्वविद्यालय | उने | एसएस | |
ए५७०.३६ | एसटीकेएम 12ए | 1.0038 | रु.37‐2 | 4360 | मैं | ई 24‐2 | मैं | मैं | १३११ | 15 |
एसटीकेएम 12सी | ४० सी | Ne | ||||||||
१०१५ | मैं | 1.0401 | सी15 | 080M15 | मैं | सीसी12 | सी15, सी16 | एफ.111 | १३५० | 15 |
१०२० | मैं | 1.0402 | सी२२ | 050A20 | 2सी | सीसी20 | सी20, सी21 | एफ.112 | १४५० | 20 |
१२१३ | SUM22 | 1.0715 | 9एसएमएन28 | २३०एम०७ | 1 क | S250 | CF9SMn28 | एफ.२१११ | १९१२ | वाई15 |
११एसएमएन२८ | ||||||||||
१२एल१३ | SUM22L | 1.0718 | 9एसएमएनपीबी28 | मैं | मैं | S250Pb | CF9SMnPb28 | ११एसएमएनपीबी२८ | १९१४ | मैं |
मैं | मैं | १.०७२२ | 10एसपीबी20 | मैं | मैं | १०पीबीएफ२ | CF10Pb20 | 10एसपीबी20 | मैं | मैं |
१२१५ | मैं | 1.0736 | 9एसएमएन36 | 240M07 | 1बी | S300 | CF9SMn36 | १२एसएमएन३५ | मैं | वाई13 |
12L14 | मैं | 1.0737 | 9एसएमएनपीबी36 | मैं | मैं | S300PB | CF9SMnPb36 | १२एसएमएनपी३५ | १९२६ | मैं |
१०१५ | एस15सी | १.११४१ | सीके15 | 080M15 | 32सी | एक्ससी12 | सी16 | C15K | १३७० | 15 |
१०२५ | S25C | १.११५८ | सीके25 | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | मैं | 25 |
A572‐60 | मैं | १.८९० | एसटीई380 | 4360 55 | मैं | मैं | FeE390KG | मैं | २१४५ | मैं |
इ | ||||||||||
१०३५ | मैं | 1.0501 | सी35 | 060ए35 | मैं | सीसी35 | सी35 | एफ.113 | १५५० | 35 |
१०४५ | मैं | 1.0503 | सी45 | 080M46 | मैं | सीसी45 | सी45 | एफ.११४ | १६५० | 45 |
११४० | मैं | 1.0726 | 35एस20 | २१२एम३६ | 8 | 35एमएफ4 | मैं | F210G | 1957 | मैं |
१०३९ | मैं | १.११५७ | 40Mn4 | १५०एम३६ | 15 | 35एम5 | मैं | मैं | मैं | 40Mn |
१३३५ | एसएमएन438 (एच) | 1.1167 | 36Mn5 | मैं | मैं | 40एम5 | मैं | 36Mn5 | २१२० | 35Mn2 |
१३३० | एससीएमएन1 | 1.1170 | 28Mn6 | १५०एम२८ | 14ए | 20एम5 | C28Mn | मैं | मैं | 30Mn |
१०३५ | S35C | १.११८३ | सीएफ35 | 060ए35 | मैं | XC38TS | सी36 | मैं | १५७२ | 35Mn |
१०४५ | एस45सी | १.११९१ | सीके45 | 080M46 | मैं | एक्ससी42 | सी45 | सी45के | १६७२ | सीके45 |
१०५० | S50C | 1.1213 | सीएफ53 | 060A52 | मैं | XC48TS | सी53 | मैं | १६७४ | 50 |
१०५५ | मैं | 1.0535 | सी55 | 070M55 | 9 | मैं | सी55 | मैं | १६५५ | 55 |
१०६० | मैं | 1.0601 | सी60 | 080A62 | 43डी | सीसी55 | सी60 | मैं | मैं | 60 |
१०५५ | S55C | १.१२०३ | सीके55 | 070M55 | मैं | एक्ससी55 | C50 | सी55के | मैं | 55 |
१०६० | S58C | 1.1221 | सीके60 | 080A62 | 43डी | एक्ससी60 | सी60 | मैं | १६७८ | 60Mn |
१०९५ | मैं | 1.1274 | सीके101 | 060A96 | मैं | XC100 | मैं | एफ.5117 | १८७० | मैं |
W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | बीडब्ल्यू1ए | मैं | वाई105 | C36KU | एफ.5118 | १८८० | मैं |
W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | बीडब्ल्यू२ | मैं | Y120 | C120KU | एफ.515 | 2900 |
- उत्पाद प्रदर्शनी
- पैकिंग और डिलीवरी
- यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक हमसे किसी भी समय संपर्क करें।