-
कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट
-
निर्बाध एसएस पाइप
-
स्टेनलेस स्टील का तार
-
स्टेनलेस स्टील के गोल बार
-
जस्ती स्टील पाइप
-
जस्ती इस्पात का तार
-
जस्ती स्टील शीट
-
पीपीजीआई स्टील का तार
-
स्टील टिन प्लेट
-
माइल्ड स्टील स्क्वायर ट्यूब
-
कार्बन स्टील का तार
-
कार्बन स्टील शीट
-
प्रतिरोधी स्टील प्लेट पहनें
-
एल्यूमीनियम स्टील शीट
-
कॉपर स्टील पाइप
-
कॉपर स्टील बार
-
कॉपर शीट का तार
-
स्ट्रक्चरल स्टील प्रोफाइल
-
जॉन फेयरबैंकअच्छी गुणवत्ता के साथ स्टेनलेस स्टील की पट्टी और सेल्स क्लर्क सेवा बहुत अच्छी है। इस कंपनी की तरह मुझे आशा है कि आप फिर से काम कर सकते हैं
-
हरीश कुमारأنا راضٍ جدًا عن नाम هذه الصفقة ، ليس فقط ليس فقط لينهم شحنون ب و و و ंद ، ولك\ ضً أيضًا جودة البضائع جيدة ، أيدة…
-
रिकीएक परीक्षण आदेश के साथ सहयोग करें। सेवा उत्कृष्ट है और कीमत बहुत अच्छी है। उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी है और निरीक्षण खड़ा हो सकता है
-
भयंकर अर्चनअच्छा है, जस्ती स्टील का तार की गुणवत्ता अच्छी है और मैं उन पर टूटा हुआ नहीं देखता। यह अच्छा है
-
Fleuriauशिपमेंट की गति बहुत तेज है, और आवश्यकताएं मुझे मिल सकती हैं।
-
क्राउमा600 टन 316L स्टेनलेस स्टील प्लेट, तेजी से वितरण।
-
पेड्रो नगेरू मैनाबातचीत बहुत ही सुखद और पेशेवर थी। सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। हालांकि, कीमत अभी भी वांछित लक्ष्य से कम है। मुझे आशा है कि हमें अगली बार सहयोग करने का अवसर मिल सकता है
-
एंड्रयू ग्रेग - तुर्कीयह दूसरा ऑर्डर है मैं इस कंपनी को खरीदता हूं, गुणवत्ता बहुत अच्छी है, यूरोप्योर गुणवत्ता के समान है। हम इस कंपनी के साथ सहयोग करेंगे।
-
मेचिले किलर चर्ड - ब्राज़ील200 टन स्टेनलेस स्टील शीट 10 अक्टूबर 2014 को आ गई है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है। डिलीवरी का समय बहुत तेज है यह बहुत भाग्यशाली है कि हमें यह कारखाना मिल गया है
-
पोंगपोल प्लुमेसाती-थाईलैंडगुणवत्ता बहुत अच्छी है और डिलीवरी का समय बहुत तेज है, हम इस कंपनी के साथ दीर्घकालिक व्यापार करना चाहते हैं
4 एक्स 4 1 इंच 1.5 "कार्बन स्टील स्क्वायर ट्यूब छेद सीएस वेल्डेड पाइप के साथ
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | OEM/ODM |
प्रमाणन | ISO |
मॉडल संख्या | एएसटीएम १०२० १०४५ क्यू२३५ईटीसी |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 3 टन |
मूल्य | negotiable based on the quantity |
पैकेजिंग विवरण | मानक बंदरगाह पैकिंग या ग्राहकों की आवश्यकता के रूप में |
प्रसव के समय | अग्रिम प्राप्त करने के बाद 15 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता | 3000 टन प्रति माह |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xमानक | एएसटीएम जीबी जिस दीन | ग्रेड | 10#, 20#, 45#, A213, A192, A178-C, A209, A200, A199, A214 |
---|---|---|---|
आकार | वर्ग | आयुध डिपो | 30*30mm-1000*1000mm |
सतह | जस्ती, तेल से सना हुआ, काला चित्रित | आवेदन | निर्माण संरचना |
सहनशीलता | ± 5% | लंबाई | 6-12 एम |
हाई लाइट | 1 इंच स्टील स्क्वायर ट्यूब,कार्बन स्टील वेल्डेड ट्यूब,4x4 स्टील स्क्वायर ट्यूब; |
ब्लैक कार्बन स्टील स्क्वायर पाइप वेल्डेड स्टील पाइप
कार्बन ट्यूब का उपयोग विभिन्न प्रकार के उच्च-मांग वाले उद्योगों में किया जाता है, विशेष रूप से संरचनात्मक और यांत्रिक समर्थन के लिए।हम चौड़ाई, दीवार की मोटाई और बाहरी व्यास माप के विस्तृत वर्गीकरण में चौकोर, गोल और आयताकार आकार में उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन स्टील टयूबिंग की पेशकश करते हैं।
कार्बन ट्यूब के लिए इन-हाउस प्रोसेसिंग क्षमताओं में चम्फरिंग, डिबुरिंग और लेजर कटिंग शामिल हैं, जिसमें समय-समय पर डिलीवरी और आपके लिए आवश्यक कस्टम आकारों के लिए उपलब्ध स्टॉकिंग प्रोग्राम शामिल हैं।हमारे आधार स्टॉक में निम्नलिखित ग्रेड, प्रकार और मोटाई शामिल हैं:
कार्बन स्टील ट्यूब आकार | कार्बन स्टील ट्यूब ग्रेड / प्रकार | कार्बन स्टील ट्यूब आकार | |||
कार्बन आयताकार ट्यूब | ग्रेड: 1008/1010, ए 500 जीआर बी / सी, एचएसएलए जीआर 70 प्रकार: क्रू, HREW |
चौड़ाई 0.5 "से 20" दीवार की मोटाई: 0.5" तक |
|||
कार्बन गोल ट्यूब | ग्रेड: 1010, 1020, 1026, 1008/1010, 1010/1015, 1010/1020, ए500 जीआर बी/सी, जे525, प्रकार: एनील्ड, सीडीएस, क्रू, डोम, एचएफएस, एचआरईडब्ल्यू, हाइड्रोलिक ट्यूबिंग, ए५१३, ए५१९ |
आयुध डिपो: 0.25 "12 के माध्यम से" दीवार की मोटाई: 0.035 "2 के माध्यम से" |
|||
कार्बन स्क्वायर ट्यूब | ग्रेड: १०१०, १००८/१०१०, ए ५०० जीआर बी/सी प्रकार: क्रू, HREW |
चौड़ाई 0.375 "10 के माध्यम से" दीवार की मोटाई: 0.035 "0.5 के माध्यम से" |
|||
एसएई 1020 | |||||
रासायनिक संरचना: सी = 0.20%, एमएन = 0.45%, पी = 0.04% अधिकतम, एस = 0.05% अधिकतम | |||||
संपत्ति | मीट्रिक इकाई में मान | यूएस यूनिट में मूल्य | |||
घनत्व | ७.८७२ *१०³ | किग्रा / मी³ | 491.4 | पौंड/फीट³ | |
लोच के मापांक | 200 | जीपीए | २९००० | केएसआई | |
थर्मल विस्तार (20 C) | 11.9*10-6 | सीˉ¹ | 6.61*10-6 | में/(में* F) | |
विशिष्ट गर्मी की क्षमता | 486 | जम्मू / (किलो * कश्मीर) | 0.116 | बीटीयू/(एलबी*ºएफ) | |
ऊष्मीय चालकता | 51.9 | डब्ल्यू / (एम * के) | 360 | BTU*in/(hr*ft²*ºF) | |
विद्युत प्रतिरोधकता | 1.59*10-7 | ओम * एम | 1.59*10-5 | ओम * सेमी | |
तन्य शक्ति (हॉट रोल्ड) | 380 | एमपीए | 55100 | साई | |
उपज शक्ति (हॉट रोल्ड) | 165 | एमपीए | 29700 | साई | |
बढ़ाव (हॉट रोल्ड) | 25 | % | 25 | % | |
कठोरता (हॉट रोल्ड) | 66 | आरबी | 66 | आरबी | |
तन्य शक्ति (ठंडा खींचा) | 420 | एमपीए | 60900 | साई | |
उपज शक्ति (ठंडा खींचा) | 205 | एमपीए | 50800 | साई | |
बढ़ाव (ठंडा खींचा) | 15 | % | 15 | % | |
कठोरता (ठंडा खींचा) | 73 | आरबी | 73 | आरबी |
स्टेनलेस स्टील सजावटी पाइप (दर्पण) के निर्दिष्टीकरण | ||||||||||||||
मानक | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
वास्तविक | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 | |
मैं | 12.3 | 0.57 | 0.71 | 0.88 | 1.05 | १.२१ | 1.53 | 1.84 | ||||||
मैं | 12.7 | 0.59 | 0.74 | 0.91 | 1.09 | 1.26 | 1.91 | 1.91 | ||||||
मैं | १५.३ | 0.72 | 0.89 | 1.11 | 1.32 | 1.53 | 2.33 | 2.33 | ||||||
मैं | १६.० | 0.75 | 0.93 | 1.16 | 1.38 | 1.60 | 2.45 | 2.45 | 3.06 | |||||
मैं | 17.2 | 0.81 | 1.00 | 1.25 | 1.49 | 1.73 | 2.19 | 2.65 | 3.31 | |||||
मैं | १८ | 0.85 | 1.05 | 1.31 | 1.56 | 1.81 | 2.30 | 2.78 | 3.47 | |||||
मैं | 19 | 0.89 | 1.11 | 1.38 | 1.65 | 1.91 | २.४३ | 2.94 | 3.68 | 4.86 | ||||
मैं | 20.2 | 0.95 | 1.18 | 1.47 | 1.76 | 2.04 | 2.60 | 3.14 | 3.93 | 5.20 | ||||
मैं | 22 | 1.04 | १.२९ | 1.61 | 1.92 | 2.23 | 2.84 | 3.43 | 4.31 | 5.71 | ||||
मैं | 25 | 1.18 | 1.47 | 1.83 | 2.19 | 2.54 | 3.24 | 3.93 | 4.94 | 6.56 | ||||
मैं | 28 | 1.32 | 1.65 | 2.06 | २.४६ | 2.86 | 3.65 | 4.42 | 5.57 | 7.41 | ||||
मैं | 29.2 | 1.38 | 1.72 | 2.14 | 2.57 | 2.98 | 3.81 | 4.62 | 5.82 | 7.75 | ||||
मैं | 31.8 | 1.51 | 1.88 | 2.34 | 2.80 | 3.25 | 4.16 | 5.04 | 6.36 | 8.49 | 10.55 | 12.53 | ||
मैं | 35.8 | 1.70 | 2.12 | 2.64 | 3.16 | 3.67 | 4.69 | 5.70 | 7.20 | 9.63 | 11.98 | 14.26 | ||
मैं | 38 | 1.80 | 2.25 | 2.80 | 3.35 | 3.90 | 4.99 | 6.07 | 7.66 | 10.25 | 12.77 | 15.22 | ||
मैं | 42 | २.४९ | 3.10 | 3.71 | 4.32 | 5.52 | 6.72 | 8.50 | 11.39 | 14.21 | १६.९५ | |||
मैं | 48 | 2.85 | 3.55 | 4.25 | 4.95 | 6.34 | 7.71 | 9.75 | 13.09 | १६.३६ | 19.55 | |||
मैं | 50.8 | 3.01 | 3.76 | 4.50 | 5.24 | 6.71 | 8.17 | 10.34 | १३.८९ | 17.36 | 20.76 | 24.09 | ||
मैं | 60 | 3.56 | 4.45 | 5.33 | 6.20 | 7.95 | 9.68 | 12.26 | १६.५० | 20.66 | 24.75 | 28.77 | ||
मैं | 63 | 4.67 | 5.60 | 6.52 | 8.35 | 10.18 | 12.89 | 17.35 | २१.७४ | 26.05 | 30.29 | |||
मैं | 70 | 6.22 | 7.25 | 9.29 | 11.32 | 14.36 | 19.34 | 24.25 | 29.09 | 33.85 | ||||
मैं | 76 | 6.76 | 7.88 | 10.10 | 12.31 | १५.६१ | २१.०४ | 26.40 | 31.69 | 36.90 | 42.03 | |||
मैं | 80 | 7.12 | 8.30 | 10.64 | 12.97 | 16.45 | 22.18 | २७.८४ | 33.42 | 38.93 | 44.36 | |||
मैं | 85 | 7.57 | 8.82 | 11.31 | १३.७९ | १७.४९ | 23.60 | 29.63 | 35.59 | 41.47 | 47.28 | |||
मैं | 88.9 | 7.92 | 9.23 | 11.84 | 14.43 | 18.31 | 24.71 | 31.03 | 37.28 | 43.45 | 49.55 | |||
मैं | 101.6 | 9.06 | 10.56 | 13.55 | १६.५२ | 20.97 | 28.32 | 35.59 | 42.78 | 49.91 | 56.96 | |||
मैं | १०८ | 11.23 | 14.41 | १७.५८ | 22.31 | 30.13 | 37.88 | 45.56 | 53.16 | 60.69 | ||||
मैं | 114 | 11.86 | 15.21 | 18.56 | २३.५६ | 31.84 | 40.04 | 48.16 | 56.21 | 64.18 | ||||
मैं | १२७ | १६.९६ | 20.70 | 26.28 | 35.53 | 44.70 | 53.80 | 62.82 | ७१.७६ | |||||
मैं | 133 | 17.77 | २१.६९ | २७.५४ | 37.23 | 46.85 | 56.40 | 65.87 | 75.26 | |||||
मैं | १४१ | 18.85 | 23.00 | 29.21 | 39.51 | 49.72 | 59.86 | 69.93 | 79.92 | |||||
मैं | १५९ | 25.96 | 32.98 | 44.62 | 56.18 | ६७.६७ | 79.08 | 90.42 | ||||||
मैं | 168 | 34.86 | 47.17 | 59.41 | ७१.५७ | ८३.६५ | 95.66 | |||||||
मैं | २१९ | 45.54 | ६१.६६ | 77.70 | ९३.६८ | 109.57 | 125.39 | |||||||
मानक | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
वास्तविक | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 1.40 | 1.90 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 3.90 |
- उत्पाद प्रदर्शनी
- पैकिंग और डिलीवरी
- यदि आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया बेझिझक हमसे किसी भी समय संपर्क करें।